Karty ročníka 2022/2023
publikované 08.08.2022 (aktualizované 12.06.2023)
| Hráč | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | Spolu |
| Strmenský | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Banič | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Babirát | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glasa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lošonský | ! | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Vandák | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vyskoč | ! | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Blejštil | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Vandák | ! | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Zelenský | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmam | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rumpel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brečka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Staráček | ! | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Lukáč | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mihalovic | ! | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Ryšavý | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jurovatý | 0+1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bujzaš | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kramár | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kučera | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Klenkovič | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bindics | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Čambor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| De Turck | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jobert | 0 |
Komentáre
Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.
V diskusii nie je zatiaľ žiadny príspevok

Kategória: futbal
Návštev: 40513
Dnes: 1
Online: 1
